
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 298 | 1268 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 297 | 4369 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 296 | 2875 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 295 | 8615 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 294 | 1695 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 293 | 9887 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 292 | 5251 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 291 | 6172 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 290 | 5878 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 289 | 1425 |
